مشخصات سنسور نوری آینه ای FU-13
| مدل | FU-13*1 | |||
| طول واحد فیبر | 2 m78.74″ free-cut | |||
| قطر واحد فیبر | ø1.0×2 | |||
| حداقل شعاع خمش | R2 mm0.079″ Tough-Flex | |||
| مقاومت محیطی | دمای محیط | -40 to +50 °C -40 to 122 °F | ||
| وزن | Approx. 8 g | |||
| مدل | FU-13*1 | |||
| طول واحد فیبر | 2 m78.74″ free-cut | |||
| قطر واحد فیبر | ø1.0×2 | |||
| حداقل شعاع خمش | R2 mm0.079″ Tough-Flex | |||
| مقاومت محیطی | دمای محیط | -40 to +50 °C -40 to 122 °F | ||
| وزن | Approx. 8 g | |||
فروش سنسور در تبریز //// فروش سنسور فشار در تبریز
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.