مشخصات
| مدل | FU-70U*1 | |||
| قطر محور نوری (Standard target to be detected) |
ø2.3 mm0.091″ | |||
| طول واحد فیبر | 1 m39.37″ free-cut | |||
| حداقل شعاع خمش | R2 mm0.079″ | |||
| حداقل جسم قابل تشخیص | Opaque material with a diameter of 0.1 mm0.004″*2 | |||
| Tightening torque | 0.8 Nm | |||
| مقاومت محیطی | دمای محیط | -40 to +50 °C -40 to 122 °F (No freezing) | ||
| رطوبت نسبی | 35 to 85 % RH (No condensation) | |||
| Material | Core fiber : acrylic, fiber sheath : nylon, case : nickel-plated brass, lens : glass (BK7) | |||
| لوازم جانبی | Fiber cutter, FU adapter, mounting screws | |||
فروش سنسور در تبریز///فروش سنسور فشار در تبریز
دما//فلو//فاصله//سنسور نوری

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.