مشخصات
| نوع خواندن فشار | Differential |
| خواندن حداقل فشار | 0bar |
| خواندن حداکثر فشار | 25bar |
| دقت | ±0.5 % |
| نوع خروجی | Analogue |
| Media Measured | Air, Fresh Water, Gas, Hydraulic Oil,
Refrigeration Fluid |
| اتصال برق | 3-Pin Male Connector |
| خروجی آنالوگ | 4 → 20 mA |
| زمان پاسخگویی | 2 ms |
| حداکثر جریان | 20 mA |
| ولتاژ تغذیه | 12 → 24 V dc |
| جنس بدنه | FPM, Stainless Steel 316L |
| نوع نصب | Thread Mount |
| حداقل دمای عملکرد | -30°C |
| IP Rating | IP65 |
| حداکثر دمای عملکرد | +85°C |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.