مشخصات :
| تابع خروجی | normally open / normally closed; (selectable) |
|---|---|
| محدوده سنجش [mm] | 15 |
| Housing | threaded type |
| ابعاد [mm] | M30 x 1.5 / L = 125 |
داده های الکتریکی
| ولتاژ کاری [V] | 20…250 AC/DC |
|---|---|
| کلاس حفاظتی | II |
| Reverse polarity protection | no |
| تابع خروجی | normally open / normally closed; (selectable) |
|---|---|
| حداکثر خروجی سوئیچینگ افت ولتاژ DC [V] | 8 |
| حداکثر خروجی سوئیچینگ افت ولتاژ AC [V] | 10 |
| حداقل جریان بار [mA] | 5 |
| حداکثر جریان نشتی [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC) / 1.5 (24 V DC) |
| رتبه بندی جریان دائمی سوئیچینگ خروجی AC | 200; (for UL application: 250 / 100 DC) |
| جریان دائمی خروجی سوئیچینگ DC | 200; (for UL application: 250 AC / 100 DC) |
| رتبه بندی جریان کوتاه مدت سوئیچینگ خروجی | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
| فرکانس سوئیچینگ AC [Hz] | 25 |
| فرکانس سوئیچینگ DC [Hz] | 40 |
| Short-circuit proof | no |
| Overload protection | no |
| محدوده سنجش [mm] | 15 |
|---|---|
| محدوده حسگر قابل تنظیم | yes |
| فاصله عملیاتی [mm] | 0…12.1 |
| Correction factor | glass: 0.4 / water: 1 / ceramics: 0.2 / PVC: 0.2 |
|---|---|
| Hysteresis [% of Sr] | 1…15 |
| Switch point drift [% of Sr] | -15…15 |
| دمای محیط [°C] | -25…70 |
|---|---|
| حفاظت | IP 65 |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.