توضیحات :
- محدوده اندازهگیری: 250…1600°C
- ولتاژ 18/32VDC
- رنج طول موج:1to1.7µm
- 1 خروجی دیجیتالی PNP
- 1 خروجی آنالوگ
- IO-Link
مشخصات :
| اسم محصول | ترنسمیتر دما |
|---|---|
| شرکت سازنده | IFM ای اف ام |
| کد / PART NO | TW2000 |
| مدل / TYPE | TW-030KLBM30-KFDKG/US |
| ماهیت | نوری یا فوتوالکتریک PHOTOELECTRIC |
| نوع نور | مادون قرمز یا اینفرارد INFRARED |
| بازه عملکرد | 0-999.5°C, 100-5000MM |
| تعداد خروجی | 2 |
| نوع خروجی | 4-20mA, PNP |
| نوع کنتاکت | باز (NO-Normally Open), بسته (NC-Normally Close) |
| نوع اتصال | سوکت |
| سایز سوکت | 12MM |
| تعداد پین | 5 |
| ابعاد (میلیمتر) | Ø30 |
| ولتاژ تغذیه | 18-32V DC |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.