ویژگی ها | ||
---|---|---|
متغییر اندازه گیری | تراکم | |
محدوده اندازه گیری | دقیقه 0.7 g/cm ، تنظیمات دیگر چگالی در صورت درخواست | |
انرژی کمکی | ||
اتصال برق | این دستگاه ممکن است با هر مدار متوالی استفاده شود
تا زمانی که مدار بتواند مقادیر مدار الکتریکی عناصر سوئیچینگ را پشتیبانی کند. |
|
ولتاژ تغذیه | 10 … 35 V DC | |
مصرف برق | < 825 mW | |
مصرف جاری | < 15 mA | |
دقت اندازه گیری | ||
وضوح مقدار اندازه گیری شده | < 0.5 mm | |
اندازه گیری فرکانس | approx. 1100 Hz in air | |
حداکثر خطای اندازه گیری شده | 13 mm ± 1 mm | |
عدم تکرار | ± 0.5 mm | |
Hysteresis | 3 mm ± 0.5 mm | |
تاثیر دمای محیط | negligible | |
تاثیر دمای متوسط | -29.6 x 10-3 mm/K | |
تاثیر فشار متوسط | -55.2 x 10-3 mm/bar | |
سنسور سطح PEPPERL+FUCHS مدل LVL-A1-G1S-E5V1-WH
توضیحات
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سنسور سطح PEPPERL+FUCHS مدل LVL-A1-G1S-E5V1-WH” لغو پاسخ
سفارش
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.