مشخصات سنسور دما IFM TN7531 :
- محدوده ارزیابی دما گسترده
- دارای دو خروجی سوئیچینگ قابل برنامه ریزی
- مدیریت بصری و کاربرپسند
- نمایش محلی مقادیر دمای فعلی
- Measuring range: -40…150 °C
- Operating voltage [V]:18…32 DC
| تعداد ورودی و خروجی | Number of digital outputs: 2 | ||
|---|---|---|---|
| محدوده اندازه گیری |
|
||
| رایط ارتباطی | IO-Link | ||
| اتصال فرآیند | threaded connection M18 x 1,5 internal thread |
| ولتاژ کاری | 18…32 DC; (“supply class 2” to cULus) |
|---|---|
| مصرف فعلی[mA] | < 50 |
| نوع اتصال | PNP/NPN |
|---|---|
| تعداد خروجی های دیجیتال | 2 |
| تابع خروجی | normally open / normally closed; (parameterisable) |
| حداکثر خروجی سوئیچینگ DC [V] | 2 |
| نرخ جریان دائمی سوئیچینگ خروجی DC [mA] | 250 |
| دمای محیط [°C] | -25…70 |
|---|---|
| دمای نگهداری[°C] | -40…100 |
| حفاظت | IP 67 |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.