توضیحات :
- محدوده اندازه گیری: 32 .. 130 db (A,C)
- دقت اندازه گیری : Class 2 to IEC 60651 دقت ± 1 دسی بل
- اندازه گیری در مدهای Slow و Fast
- قابلیت نمایش بصورت Max , Min
- امکان کالیبره کردن آسان
- قابلیت نصب بر روی سه پایه
- – فرکانس اندازه گیری از 31.5 هرتز تا 8 کیلو هرتز
- – زمان نمونه برداری 5 ثانیه
- – شبکه توزین فرکانسی A و C
- – عمر باتری 70 ساعت
مشخصات :
وزن | 7 oz. / 195 g |
ابعاد | 10 x 2 x 2 in. / 255 x 55 x 43 mm |
دمای عملیاتی | 32° to 104 °F / 0 to +40 °C |
جنس | ABS |
فرکانس | A/C |
محدوده محدوده اندازه گیری | 30 – 80 dB; 50 – 100 dB; 80 – 130 dB |
تایم | FAST 125 ms setting / SLOW 1 s setting |
فشار | -0.002 dB/hPa |
نوع تایپ | 9V block battery, 6F22 |
عمر باتری | 70 h |
دمای ذخیره سازی | 14° to 140 °F / -10 to +60 °C |
SOUND PRESSURE | |
---|---|
محدوده اندازه گیری | 32 to 130 dB |
محدوده فرکانس | 31.5 Hz to 8 kHz |
دقت | ±1.0 dB |
Resolution | 0.1 dB |
نرخ اندازه گیری | 5 sec |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.