سوئیچ و هاب : پورت ها و رابط ها | |
تعداد کل پورت ها | 10 پورت |
پورت های ( مگابیت ) RJ-45 10/100Mb مسی | بلی : 7 پورت |
پورت های ( گیگابیت ) RJ-45 10/100/1000Mb مسی | بلی : 1 پورت |
پورت های ( مگابیت ) 100Mb فیبر نوری مالتی مد | خیر |
پورت های ( مگابیت ) 100Mb فیبر نوری سینگل مد | خیر |
پورت های ( گیگابیت ) 1000Mb فیبر نوری SFP | بلی : 2 پورت |
پورت های ( مگابیت ) 100Mb فیبر نوری SFP | خیر |
پورت های 10/100Mb PoE مسی | خیر |
پورت های 10/100/1000Mb PoE مسی | خیر |
سوئیچ و هاب : پاور | |
برق مصرفی ( خروجی آداپتور ) | 24V DC, 0.44A |
حداکثر توان مصرفی | – |
ورودی برق افزونه ( Redundant ) | بلی |
سوئیچ و هاب : چراغ ها ( LEDs ) | |
LED برای هر پورت | بلی |
Power | بلی |
سوئیچ و هاب : مشخصات سوئیچ | |
بیشترین سرعت forwarding | – |
لایه های کاری شبکه | لایه 2 |
نوع سوئیچ | سوئیچ مدیریتی |
Port Aggregation | – |
جنس بدنه | فلز |
دمای ذخیره سازی | 40- درجه تا 85 درجه سانتی گراد |
دمای کاری | 0 درجه تا 60 درجه سانتی گراد |
رطوبت ذخیره سازی | – |
رطوبت کاری | 5% تا %95 RH non-condensing |
نحوه نصب | سوئیچ قابل نصب در ریل |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.